| 名称 | 価格 | 入手 |
|---|---|---|
| 木工レシピの書R1 | 200 | 東リドニア ヤマト行政区 |
| 木工レシピの書R2 | 500 | 東リドニア ヤマト行政区 |
| 木工レシピの書R3 | 1000 | 東リドニア ヤマト行政区 |
| 木工レシピの書R4 | 3000 | ペンタウァ |
| 木工レシピの書R5 | 5000 | ペンタウァ |
| 木工レシピの書R6 | - | ボルク洞窟&モンスターの巣BOSS討伐後の宝箱 |
| 木工レシピの書R7 | - | 上級木工師範に各ランクの錬成で出来るものをトレード (例:ウッドリング ヒッコリー材 スティッキングクラブ シルバーメイス レックスボーンメイル ビーストクロー) |
| 木工レシピの書R8 | - | スキル値68で上級木工師範にR7の錬成で出来るものをトレード (例:探索者のマント) |
練成には、レシピのランクに応じた道具使用量がかかります。
| 名称 | 種別 | Skill | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 棍棒 | 片手棍 | 0/2 | ラビットなめし革, パイン材 | |
| フィッシュスケイル殻材 | その他 | 0/2 | 陸魚の鱗 | |
| パイン材 | その他 | 0/2 | 松原木 | |
| スモールボウ | 弓 | 0/ | カッパーチップ, パイン材, 木綿糸 | |
| レザーナックル | 格闘 | 0/ | パイン材, フィッシュスケイル殻材2個 | |
| ラビット骨材 | その他 | 0/3 | 兎の骨 | |
| ライトバックラー | 盾 | 0/3 | ラビットなめし革, パイン材, ラビット骨材 | |
| スタンダードロッド | 両手杖 | 0/3 | 松原木, 木綿糸 | |
| ウッドメイス | 片手棍 | 0/3 | パイン材, 鳥の羽根 | |
| 金槌 | 片手棍 | 0/ | カッパーチップ, パイン材 | |
| ウッドスタッフ | 両手杖 | 0/5 | ラビットなめし革, 松原木 | |
| 皮の盾 | 盾 | 0/ | リザードの皮2枚, パイン材 | |
| バードピック殻材 | その他 | 0/6 | 鳥のくちばし | |
| メープル材 | その他 | 1/7 | 楓原木 | |
| ボーンリング | 指 | 1/7 | ラビット骨材2個 | |
| バックラー | 盾 | 2/8 | カッパー, リザードの皮, パイン材 | |
| ブロンズメイス | 片手棍 | 3/9 | ブロンズチップ, ウッドメイス | |
| ブロンズスタッフ | 両手杖 | 3/9 | ブロンズチップ, ウッドスタッフ | |
| ストーンナックル | 格闘 | 3/9 | ラビットなめし革, パイン材, ゴブリンの火打石 | |
| ウッドボウ | 弓 | 3/9 | カッパーチップ, パイン材, 木綿糸2個 | |
| ブロンズクラブ | 片手棍 | 4/10 | ブロンズチップ, 棍棒 | |
| フィッシュリング | 指 | 4/10 | フィッシュスケイル殻材2個 | |
| ウッドリング | 指 | 4/10 | パイン材 |
| 名称 | 種別 | Skill | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 骨細工の首飾り | 首 | 5?/11 | バードピック殻材, 鳥の羽根 | |
| ブロンズハンマー | 片手棍 | 5?/11 | ブロンズチップ, パイン材 | |
| ウッドシールド | 盾 | 5?/11 | パイン材2個 | |
| カッパーロッド | 両手杖 | 6?/12 | カッパーチップ2個, 松原木 | |
| にかわ | その他 | 6?/12 | ラビットの毛皮, 兎の骨3個, ルシフェル水 | |
| ラピッドボウ | 弓 | 7?/13 | カッパーチップ, メープル材, 木綿糸2個 | |
| メンタルメイス | 片手棍 | 8?/14 | コウモリの皮, ベルベーヌ2個, ウッドメイス | |
| パインレジン | その他 | 8?/14 | 松原木2本 | |
| クロスバックラー | 盾 | 8?/14 | ブロンズチップ, コットンクロス, フィッシュスケイル殻材2個, バックラー | |
| メジャースタッフ | 両手杖 | ラビットなめし革, 松原木, 木綿糸, コットンクロス, ラビット骨材 | ||
| アタッククラブ | 片手棍 | カッパーチップ, 鳥のくちばし, ラビット骨材, 棍棒 | ||
| ボーンフィンガー | 手 | 木綿糸, バードピック殻材, ラビット骨材2個, にかわ, リザードグローブ | ||
| クラブ殻材 | その他 | 10/16 | クラブの殻 | |
| ボーンヘルム | 頭 | 11/12↑ 17? | ラビットなめし革, ラビット骨材2個, にかわ, ラビットの爪, リザードヘッドギア | |
| ハンティングボウ | 弓 | 11/17 | ラビットなめし革, メープル材, モシ糸2個 | |
| タクティクスハンマー | 片手棍 | 11/17 | カッパーチップ, ブロンズハンマー | |
| ボーンシューズ | 足 | 12? 12↑/18 | ラビットなめし革, フィッシュスケイル殻材, ラビット骨材2個, にかわ, リザードレギンス | |
| ブロンズロッド | 両手杖 | 12? 12↑/18 | ブロンズチップ2個, 松原木, コットンクロス, にかわ | |
| エレファント骨材 | その他 | 12? 12↑/18 | 象の骨 | |
| ボーンクウィス | 脚 | 13/19 | ラビットなめし革, 木綿糸, コットンクロス, ラビット骨材2個, にかわ, リザードホーズ | |
| ヒッコリー材 | その他 | 13/19 | ヒッコリー原木 | |
| ボーンメイル | 胴 | 14/20 | ラビットなめし革2枚, フィッシュスケイル殻材, バードピック殻材, にかわ2個, リザードレザー | |
| シャープクロー | 格闘 | 14/20 | ブラス, ラビットなめし革2枚, メープル材, フィッシュスケイル殻材, バードピック殻材 |
| 名称 | 種別 | Skill | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 武士の弓 | 弓 | 15/21 | ブロンズチップ, メープル材, モシ糸, ミニオンうるし | 206G |
| アイアンクラブ | 片手棍 | 15/21 | アイアン, アタッククラブ | |
| アイアンロッド | 両手杖 | 16/22 | アイアンチップ, 楓原木, コットンクロス | |
| アイアンハンマー | 片手棍 | 16/22 | アイアンチップ, ラビットなめし革, メープル材 | |
| アイアンメイス | 片手棍 | 17/23 | アイアンチップ, モシ糸, メープル材 | |
| アイアンスタッフ | 両手杖 | 17/23 | アイアンチップ, エレファントなめし革, 楓原木, 木綿糸 | |
| 呪術の弓 | 弓 | 18/24 | ヒッコリー材, モシ糸2個, バードピック殻材, エレファント骨材 | |
| 守護の弓 | 弓 | 18/24 | ヒッコリー材, モシ糸2個, セージ, ミニオンうるし | 277G |
| メイジロッド | 両手杖 | 19/25 | クラブ殻材, ベルベーヌ2個, アイアンロッド | 372G |
| エボニー材 | その他 | 19/25 | エボニー原木 | |
| ウォーハンマー | 片手棍 | 19/25 | ブラスチップ, アイアンチップ, エレファントなめし革, ヒッコリー材 | |
| ロングボウ | 弓 | 20/26 | ブラスチップ, エボニー材, 亜麻糸2個 | |
| ラージメイス | 片手棍 | 20/26 | ブラスチップ, ヒッコリー材, エボニー材, 毛糸, バードピック殻材 | |
| スカルボーンフィンガー | 手 | 20/26 | エレファントなめし革, モシ糸, モシクロス エレファント骨材, エレファントグローブ | |
| レックス骨材 | その他 | 21/27 | 恐鳥の骨 | 300G |
| スカルボーンヘルム | 頭 | 21/27 | エレファントなめし革2個, エレファント骨材, リザードの爪, エレファントギア | |
| トータス殻材 | その他 | 22/28 | トータスの殻 | 175G |
| スカルボーンシューズ | 足 | 22/28 | エレファントなめし革, エレファント骨材2個, エレファントレンギス | |
| スティッキングクラブ | 片手棍 | 23/29 | キャタピラーの粘糸2個, リーチの触角, アイアンクラブ | |
| スカルボーンクウィス | 脚 | 23/29 | エレファントなめし革2個, コットンクロス, エレファント骨材2個, エレファントホーズ | |
| スカルボーンメイル | 胴 | 24/30 | エレファントなめし革2個, コットンクロス, エレファント骨材2個, エレファントの大腿骨, エレファントレザー | |
| シーフクックリ | 短剣 | 24/30 | 亜麻糸, モシクロス, レックス骨材 | 427G |
| 名称 | 種別 | Skill | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 防御の弓 | 弓 | 25/31 | アイアンチップ, エボニー材, 亜麻糸×2, ミニオンうるし | |
| 精神の杖 | 両手杖 | 25/31 | セージ, ラビットの爪, 恐鳥の大腿骨, アイアンスタッフ | |
| 呪力の弓 | 弓 | 26/32 | リーチの皮×2, エボニー材, 亜麻糸×2, エレファントの大腿骨 | |
| 山賊の小太刀 | 短剣 | 26/32 | バッファローのなめし皮, 亜麻糸, レックス骨材 | |
| マーシャルボウ | 弓 | 27/33 | 亜麻糸, 陸魚の大顎, ロングボウ | 565G +1 678G +2 813G |
| 理力の杖 | 両手杖 | 28/34 | コウモリの皮2枚, エレファント骨材, リーチの触角, アイアンロッド | |
| クラブガントレット | 手 | 28/34 | バッファローなめし皮, クラブ殻材, にかわ, ラビットの爪, エレファントの大腿骨 | |
| マホガニー材 | その他 | 29/35 | マホガニー原木 | 575G |
| クラブヘルム | 頭 | 29/35 | バッファローなめし皮, クラブ殻材2個, ラビットの爪, エレファントの大腿骨 | |
| 大金槌 | 片手棍 | 30/36 | ブラスチップ, アイアンチップ, ウォーハンマー | 630G +1 756G +2 907G |
| クラブレギンス | 足 | 30/36 | バッファローなめし皮2枚, クラブ殻材2個, にかわ | |
| 山賊のクックリ | 短剣 | 31/37 | リーチの皮, リネンクロス, レックス骨材, にかわ, ラビットの爪 | |
| クラブブレー | 脚 | 31/37 | バッファローなめし皮2枚, リネンクロス, クラブ殻材2個, にかわ | |
| ヘヴィクラブ | 片手棍 | 32/38 | アイアンチップ, クラブ殻材, エレファントの大腿骨, アイアンクラブ | |
| クラブアーマー | 胴 | 32/38 | ブラスチップ, バッファローなめし皮2枚, クラブ殻材2個, レックス骨材, 陸魚の大顎 | |
| レイヴンピック殻材 | その他 | 33/39 | 巨鳥のくちばし | |
| 魔戦士の杖 | 両手杖 | 34/40 | エレファントなめし皮, コットンクロス, レックス骨材, アイアンスタッフ | |
| シルバーメイス | 片手棍 | 34/40 | シルバーチップ2個, エボニー材, モシ糸, 陸魚の大顎 | 785G |
| 名称 | 種別 | Skill | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| レックスフィンガー | 手 | 35/41 | バッファローなめし皮, 亜麻糸, レックス骨材, 陸魚の大顎 | |
| シルバーロッド | 両手杖 | 35/41 | シルバーチップ2個, エボニー原木, モシクロス, ウールクロス | |
| レックスヘルム | 頭 | 36/42 | ブラスチップ, バッファローなめし皮, レックス骨材, 陸魚の大顎 | |
| パワーボウ | 弓 | 36/42 | シルバーチップ, エボニー材, 亜麻糸2個, クラブ殻材, トータス殻材 | 877G |
| レックスシューズ | 足 | 37/43 | バッファローなめし皮, クラブ殻材, レックス骨材, にかわ, ラビットの爪 | |
| シルバークラブ | 片手棍 | 37/43 | ブラスチップ, シルバーチップ2個, エレファントなめし皮, エボニー材 | |
| レックスクウィス | 脚 | 38/44 | ブラスチップ, バッファローなめし皮2枚, 亜麻糸, リネンクロス, レックス骨材 | |
| ウインドクラブ | 片手棍 | 38/44 | 緑の宝石, にかわ, スティッキングクラブ | |
| レックスボーンメイル | 胴 | 39/45 | バッファローなめし皮, クラブ殻材, レックス骨材2個, 陸魚の大顎, クラブの爪 | |
| シルバースタッフ | 両手杖 | 39/45 | シルバーチップ, マホガニー材, モシクロス | |
| シルバーハンマー | 片手棍 | 40/46 | シルバーチップ, マホガニー材, 亜麻糸 | |
| アイスロッド | 両手杖 | 40/46 | 青の宝石, リネンクロス, にかわ, メイジロッド | |
| 雷神の弓 | 弓 | 41/47 | 緑の宝石, リネンクロス, にかわ, ロングボウ | |
| ファイアメイス | 片手棍 | 41/47 | 赤の宝石, ウールクロス, にかわ, ラージメイス | |
| 魔術の弓 | 弓 | 42/48 | 黒の宝石, モシ糸, にかわ, 呪力の弓 | |
| 精霊の弓 | 弓 | 42/48 | 白の宝石, モシ糸, にかわ, 防御の弓 | |
| ウインドクックリ | 短剣 | 43/49 | シルバーチップ, 緑の宝石, シーフクックリ | |
| アースハンマー | 片手棍 | 43/49 | アイアンチップ, 黄の宝石, 亜麻糸, リネンクロス, にかわ, ウォーハンマー | |
| 知力の杖 | 両手杖 | 44/50? | コウモリの皮, マホガニー材, レイヴンピック殻材 | |
| レックスの護符 | 首 | 44/50 | 絹糸, リネンクロス, 鳥の羽根, 恐鳥の羽根2個 | |
| ライトニングスタッフ | 両手杖 | 44/50 | 白の宝石, リネンクロス, 精神の杖 |
| 名称 | 種別 | Skill | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| メイジメイス | 片手棍 | 45/51 | ウールクロス, 蝙蝠の翼2個, シルバーメイス | |
| トータスガントレット | 手 | 45/51 | コカトリスなめし革, トータス殻材, 陸魚の大顎, 恐鳥の大腿骨 | |
| ハンタークックリ | 短剣 | 46/52 | アイアンチップ, トータス殻材, 山賊のクックリ | |
| トータスヘルム | 頭 | 46/52 | コカトリスなめし革, トータス殻材, 陸魚の大顎, クラブの爪 | |
| ウォークラブ | 片手棍 | 46/52 | マホガニー材, 亜麻糸2個, レイヴンピック殻材 | |
| 盗賊の小太刀 | 短剣 | 47/53 | シルバーチップ, リネンクロス, ミニオンうるし, 山賊の小太刀 | |
| 豪傑の弓 | 弓 | 47/53 | スチール, マホガニー材, 亜麻糸3個, ミニオンうるし | |
| トータスレギンス | 足 | 47/53 | コカトリスなめし革2個, トータス殻材, 陸魚の大顎 | |
| 魔陣の弓 | 弓 | 48/54 | シルバーチップ, 黒の宝石, マホガニー材, 亜麻糸2個 | |
| 英霊の弓 | 弓 | 48/54 | シルバーチップ, 白の宝石, マホガニー材, 亜麻糸2個 | |
| トータスブレー | 脚 | 48/55 | コカトリスなめし革2個, トータス殻材2個, にかわ, 恐鳥の大腿骨 | |
| ビーストクロー | 格闘 | 49/55 | バッファローなめし革, エボニー材, クラブ殻材, 猛牛の角2個 | |
| トータスアーマー | 胴 | 49/55 | コカトリスなめし革2個, トータス殻材2個, レイヴンピック殻材, クラブの爪 | |
| バトルハンマー | 片手棍 | 50/56 | スチールチップ, マホガニー材, 猛牛の角 | |
| ウォースタッフ | 両手杖 | 50/56 | マホガニー材, リネンクロス, ミニオンうるし, 猛牛の角 | |
| ソーサラーロッド | 両手杖 | 51/57 | マホガニー材, 恐鳥の羽根, ミニオンうるし, 猛牛の角 | |
| ソーサラーメイス | 片手棍 | 51/57 | スチール, マホガニー材, ミニオンうるし, 猛牛の角 | |
| バトルフィンガー | 格闘 | 52/58 | スチールチップ, マホガニー材, トータス殻材 | |
| バトルナックル | 格闘 | 52/58 | コカトリスなめし革, マホガニー材, 亜麻糸, トータス殻材 | |
| バトルスタッフ | 両手杖 | 53/59 | コカトリスなめし革, マホガニー材, 恐鳥の羽根, ミニオンうるし | |
| バトルクラブ | 片手棍 | 53/59 | コカトリスなめし革, マホガニー材, シルククロス | |
| バトルボウ | 弓 | 54/60 | マホガニー材, 亜麻糸3個, レックス骨材, 恐鳥の羽根 |
木工R7を選択している場合のみ練成可能
| 名称 | 種別 | Skill | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| デモンウッド材 | その他 | 55/61 | 魔木原木 | |
| スコーピオン殻材 | その他 | 55/61 | スコーピオンの殻 | |
| 木霊の弓 | 弓 | 56/62 | 白の宝石、デモンウッド材、絹糸 | |
| 魔力の弓 | 弓 | 56/62 | 黒の宝石、デモンウッド材、絹糸 | |
| フィッシュナックル | 格闘 | 57/63 | コカトリスなめし革、デモンウッド材、にかわ、陸魚の大顎 | |
| デモンウッドボウ | 弓 | 57/63 | コカトリスなめし革、デモンウッド材、絹糸2個 | |
| マジシャンロッド | 両手杖 | 58/64 | シルバー、青の宝石、デモンウッド材、絹糸 | |
| デモンウッドスタッフ | 両手杖 | 58/64 | シルバー、黄の宝石、デモンウッド材、絹糸 | |
| 蠍の護符 | 首 | 59/65 | スコーピオン殻材、オーガニックコットン | |
| スコピオガントレット | 手 | 59/65 | シルククロス、スコーピオン殻材、恐鳥の大腿骨 | |
| スコピオヘルム | 頭 | 60/66 | コカトリスのなめし革2枚、スコーピオン殻材、にかわ | |
| スコピオネックレス | 首 | 60/66 | スコーピオン殻材、コーマ糸 | |
| 探索者のマント | 背 | 61/67 | シルバー、赤の宝石、コカトリスなめし革、レイブンピック殻材、スコーピオン殻材 | |
| スコピオレギンス | 足 | 61/67 | シルバーチップ、コカトリスなめし革2枚、スコーピオン殻材 | |
| 武芸者のマント | 背 | 62/68 | シルバー、緑の宝石、コカトリスなめし革、レイブンピック殻材、スコーピオン殻材 | |
| スコピオブレー | 脚 | 62/68 | シルククロス、スコーピオン殻材2個、にかわ | |
| ブラックベルト | 腰 | 63/69 | 黒の貴石、絹糸、スコーピオン殻材 | |
| スコピオシェルアーマー | 胴 | 63/69 | シルククロス、スコーピオン殻材3個、にかわ | |
| ホワイトベルト | 腰 | 64/70 | 白の貴石、絹糸、スコーピオン殻材 | |
| タイガー骨材 | その他 | 64/70 | 虎の骨 |
木工R7を選択している場合のみ練成可能
| 名称 | 種別 | Skill | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| リモネリング | 装飾品 | (65)/71 | シトリン、タイガー骨材2個 | |
| ポメグラネイトリング | 装飾品 | (65)/71 | ガーネット、タイガー骨材2個 | |
| タイガーガントレット | 手 | (65)/71 | スチール、シルククロス、タイガー骨材、にかわ | |
| 守人の弓 | 弓 | (66)/72 | バッファローなめし皮、デモンウッド材、絹糸、スコーピオン殻材 | |
| タイガーバンダナ | 頭 | (66)/72 | コカトリスなめし革、トータス殻材、レイヴンピック殻材、タイガー骨材 | |
| 巫術の弓 | 弓 | 68↑/73 | シルバー、黒の宝石、魔力の弓 | |
| 薬師の弓 | 弓 | 68↑/73 | シルバー、白の宝石、木霊の弓 | |
| タイガーブーツ | 足 | (67?)/73 | レイヴンピック殻材、レックス骨材2個、タイガー骨材、にかわ | |
| ヘリオトロープスタッフ | 両手杖 | (68?)/74 | 緑の貴石、デモンウッド材、絹糸2個、レックス骨材 | |
| タイガーキュロット | 脚 | (68?)/74 | シルバー、コカトリスなめし皮、タイガー骨材2個、にかわ | |
| クリムゾンロッド | 両手杖 | (68?)/74 | 赤の貴石、デモンウッド材、絹糸2個、レックス骨材 | |
| タイガーハーネス | 胴 | 69/75 | コカトリスなめし皮、タイガー骨材3個、にかわ | |
| スコーピオンナックル | 格闘 | 69/75 | デモンウッド材、絹糸、スコーピオン殻材、にかわ | |
| 呪法の弓 | 弓 | 70/76 | シルバーチップ、黒の貴石、デモンウッド材、レッドウッド材、絹糸 | |
| アーチャーガントレット | 手 | 70/76 | レッドウッド材、絹糸、タイガー骨材、にかわ | |
| 神佑の弓 | 弓 | 71/77 | シルバーチップ、白の貴石、デモンウッド材、レッドウッド材、絹糸 | |
| アーチャーバンダナ | 頭 | 71/77 | コカトリスなめし革、レッドウッド材、タイガー骨材、にかわ | |
| 秘術師の杖 | 両手杖 | 72/78 | 赤の貴石、デモンウッド材、レッドウッド材、絹糸、レックス骨材 | |
| アーチャーブーツ | 足 | 72/78 | スチール、レッドウッド材、レックス骨材、タイガー骨材、にかわ | |
| メイガスロッド | 両手杖 | 73/79 | 黄の貴石、デモンウッド材、レッドウッド材、絹糸、レックス骨材 | |
| アーチャーキュロット | 脚 | 73/79 | バッファローなめし皮、レッドウッド材、タイガー骨材2個、にかわ | |
| バーガンデイナックル | 格闘 | 74/80 | シルバー、緑の貴石、レッドウッド材、スコーピオン殻材 | |
| グレートボウ | 弓 | 74/80 | シルバーチップ、レッドウッド材2個、絹糸、スコーピオン殻材 | |
| アーチャーハーネス | 胴 | 74/80 | スチール、レッドウッド材、タイガー骨材3個、にかわ |
左辺は練成が可能になるレベル、右辺はスキルアップの上限レベル。
検証途中の不確定値には記号が付加されています。
| 記号 | 内容 | |
|---|---|---|
| 左辺 | 記号なし | 確定した錬成可能レベル |
| × | スキルの不足を確認(確定値はこのレベル+1以上) | |
| ↑ | スキルポイントがアップすることを確認(確定値はこのレベル以下) | |
| ? | 確定した右辺より推測される錬成可能レベル(スキルアップ上限-6) | |
| 右辺 | 記号なし | 確定したスキルアップ上限 |
| × | スキルポイントがアップしないことを確認(確定値はこのレベル以下) | |
| ↑ | スキルポイントがアップすることを確認(確定値はこのレベル+1以上) | |
| ? | 確定した左辺より推測されるスキルアップ上限(練成可能レベル+6) |
※スキルが十分に高ければ、生産時に希に+1から+3までのハイグレード品ができることがあります。
グレードの存在しないものは代わりにできあがる数が増加します。
※レベル0で練成可能なレシピを除き、練成可能レベル+6がスキルアップ上限です。
例外レシピは今のところ発見されていませんが、例外を発見された方はご報告ください。
レシピ確認時の師範のセリフと現在の練成スキルのレベルを照らしあわすことで、練成可能レベルとスキルアップ上限の確認ができます。
自キャラの練成スキルレベルが、skill値の空白になっているレシピの練成可能レベル前後とおぼしき方はぜひ検証にご協力ください。
| skill値 | レシピ確認時の師範のセリフ |
|---|---|
| 練成可能レベル未満 | あなたのスキルでは練成するのは難しそうです。 |
| 練成可能レベル 〜 練成可能レベル+1 | あなたのスキルならば練成できるかもしれません。 |
| 練成可能レベル+2 〜 スキルアップ上限-1 | あなたのスキルならば練成できそうです。 |
| スキルアップ上限 〜 スキルアップ上限+19 | あなたのスキルならば問題なく練成できそうです。 |
| スキルアップ上限+20以上 | あなたのスキルならば質の高いものが練成できそうです。 |
| セリフによる可能・上限との差 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 師範のセリフ | 練成可能レベル | スキルアップ上限 | ||||
| あなたのスキルならば質の高いものが練成できそうです。 | 〜 | -26 | 〜 | -20 | ||
| あなたのスキルならば問題なく練成できそうです。 | -25 | 〜 | -6 | -19 | 〜 | 0 |
| あなたのスキルならば練成できそうです。 | -5 | 〜 | -3 | +1 | 〜 | +3 |
| あなたのスキルならば練成できるかもしれません。 | -2 | 〜 | 0 | +4 | 〜 | +6 |
| あなたのスキルでは練成するのは難しそうです。 | +1 | 〜 | +7 | 〜 | ||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照